Slavca od leta 2006 ni več. Kot bivšemu profesorju športne vzgoje in človeku z mnogimi plezalnimi izkušnjami, sem mu popolnoma zaupal. Tako pa je z njim odšla tudi moja želja po plezanju, ne pa tudi želja po kakšnih gorskih vzponih.
datum | gora-stena | smer | ocena smeri | čas plezanja |
foto |
|
1. | 01.10.94 | Vršiči | Mimo votline | III-IV | 1 ura | |
2. | 01.10.94 | Vršiči | Lukmanova | III-IV | 1 ura | |
3. | 02.10.94 | JV stena Planjave | Humar-Škarja | IV-V | 3 ure | |
4. | 04.06.95 | Breite Wand (A) | Winetoweg | V-(IV,AO) | 2 uri | |
5. | 02.07.95 | Kugelstein (A) | Henkelgalerie | IV+ (AO) | 2 uri | |
6. | 02.07.95 | Kugelstein (A) | Amaisenriss | V (AO) | 2 uri | |
7. | 19.07.95 | Štajerska Rinka | Modec-Režek | V+/IV-V | 7 ur | |
8. | 08.10.95 | Kogel | Virensova smer | IV/III | 2 uri | |
9. | 08.10.95 | Skuta | Južni raz | IV/III | 3 ure | |
10. | 02.08.96 | Mala Raduha | Mihova smer | IV+/III | 2 uri | |
11. | 02.08.96 | Mala Raduha | Plate | V/IV | 2,5 ure | |
12. | 02.08.96 | Mala Raduha | Originalna | IV/III | 1 ura | |
13. | 20.10.96 | Zeleniške špice | Zeleniške špice | II/III | 3 ure | |
14. | 01.06.97 | Breite Wand (A) | Sportweg | V | 2 uri | |
15. | 01.06.97 | Breite Wand (A) | Kante | V | 2 uri | |
16. | 29.10.00 | Brunntal (A) | Sanduhrenpardis | VI- (V-,A0) | 2 uri | |
17. | 29.10.00 | Brunntal (A) | Pensionistenband | IV | 1 ura |
Gorske ture in izleti