Tek

Tek je najbolj zdravi način gibanja. Glede na ostale športe je poceni, ne varčujte pa pri obutvi. Za tek ne rabite soigralca, ne rabite posebnih prostorov, primeren pa je v vseh letnih časih, za že bolj utrjene, pa tudi v vseh vremenskih pogojih. Če je atletika kraljica športov, je maraton kralj med teki. Pot do prvega maratona ni lahka, ni pa nemogoča. Na tej strani so zbrani moji maratoni, pol maratoni, nekaj gorskih tekov ter drugi zapisa vredni teki.

MARATONI 42,195 km

st.

datum

Maraton rezultat foto video graf
1. 21.04.96 16. LONDON 3:57:27    
2. 26.10.97 02. LJUBLJANA 3:29:11    
3. 01.11.98 29. NEW YORK 3:21:12

4. 17.10.99 06. GRADEC 3:13:44  
5. 20.05.00 20. RADENCI 3:29:37  
6. 14.10.01 10. ZAGREB 3:24:38  
7. 05.05.02 03. TRST 3:38:59  
8. 02.11.03 21. ATENE 4:04:27  
9. 24.10.04 19. BENETKE 3:18:59  
10. 23.10.05 10. LJUBLJANA 3:31:21  
11. 24.09.06 33. BERLIN 3:27:53  
12. 23.09.07 01. L. GARDA 3:25:27  
13. 05.10.08 23. BUDIMPEŠTA 3:15:32
14. 11.10.09 24. MÜNCHEN 3:19:06  
15. 17.10.10 35. AMSTERDAM 3:25:54
16. 21.05.11 31. RADENCI 3:59:51  
17. 07.10.12 11. VERONA 3:34:30  
18. 28.04.13 36. MADRID 3:50:52  
19. 26.10.14 19. LJUBLJANA 3:46:24  
20. 12.04.15 32. DUNAJ 3:50:53  
21. 10.04.16 03. ISTRSKI 3:36:45  
22. 29.10.17 22. LJUBLJANA 3:40:20  
23. 28.10.18 23. LJUBLJANA 3:35:11  
24. 27.10.19 24. LJUBLJANA 3:35:16  
25. 29.10.20 VIR. LJUBLJANA 3:52:49  
26. 07.11.21 50. NEW YORK 3:42:05

27. 04.12.22 41. VALENCIA 3:50:09

 

28. 22.10.23 27. LJUBLJANA 3:57:53      
28. maraton je bil verjetno moj zadnji maraton    

POL MARATONI 21,1 km

st datum Pol maraton rezultat foto video graf
1. 01.09.95 04. PTUJ 1:38:11      
2. 25.05.96 16. RADENCI 1:36:40      
3. 24.05.97 17. RADENCI 1:43:02      
4. 19.05.98 18. RADENCI 1:29:38      
5. 27.10.98 03. LJUBLJANA 1:29:32      
6. 15.05.99 19. RADENCI 1:31:39      
7. 19.09.99 05. VARAŽDIN 1:33:25    
8. 19.05.01 21. RADENCI 1:41:15      
9. 25.05.02 22. RADENCI 1:40:05    
10. 27.10.02 07. LJUBLJANA 1:35:41    
11. 09.11.02 20. Martinov tek 1:38:31      
12. 07.09.03 12. PTUJ 1:34:39    
13. 19.09.04 10. VARAŽDIN 1:32:19    
14. 10.10.04 11. GRAZ 1:29:59    
15. 20.03.05 17. GRAZ-Mur. 1:37:47      
16. 21.05.05 25. RADENCI 1:37:19  
17. 09.10.05 12. GRAZ 1:29:44    
18. 11.03.06 20. Sch GMÜND 1:38:01    
19. 23.04.06 05. ORMOŽ 1:38:16    
20. 20.05.06 26. RADENCI 1:34:29      
21. 03.09.06 15. PTUJ 1:37:23      
22. 10.03.07 21. Sch GMÜND 1:37:24    
23. 01.04.07 19. GRAZ-Mur. 1:40:03    
24. 19.05.07 27. RADENCI 1:37:22    
25. 28.10.07 12. LJUBLJANA 1:34:13    
26. 30.03.08 20. GRAZ-Mur. 1:36:59    
27. 17.05.08 28. RADENCI 1:40:24    
28. 26.10.08 13. LJUBLJANA 1:29:12  
29. 16.05.09 29. RADENCI 1:40:42  
30. 25.10.09 14. LJUBLJANA 1:34:43  
31. 15.05.10 30. RADENCI 1:35:29    
32. 19.05.12 32. RADENCI 1:37:27      
33. 30.10.16 21. LJUBLJANA 1:35:24      
34. 20.05.17 37. RADENCI 1:42:35    
35. 19.05.18 38. RADENCI 1:46:09      
36. 24.10.21 25. LJUBLJANA 1:37:24      
37 17.11.24 10. Santa Cruz        

GORSKI TEKI

st datum Gorski teki rezultat foto video graf
1. 02.06.01 01. POHORJE-65 km 8:32:00    
2. 01.06.02 02. POHORJE-65 km 7:26:06  
3. 31.05.03 03. POHORJE-65 km 7:46:10  
4. 26.07.03 18. DAVOS-78 km 9:53:39  
5. 05.06.04 04. POHORJE-31 km 3:01:01    
6. 04.06.05 05. POHORJE-65 km 8:12:57  
             

DRUGI TEKI

st datum tek rezultat foto video graf
1. 14.09.02 01. Ormož-10 km 0:43:06      
2. 15.03.03 01. S. Bistrica-10 km 0:42:09      
3. 17.05.03 23. Radenci-5,5 km 0:22:40      
4. 15.05.04 24. Radenci-10 km 0:44:43      
5. 12.12.04 01. Graz-tunn10 km 0:43:23    
6. 04.09.05 14. Ptuj-7 km 0:29:42      
7. 02.09.07 16. Ptuj-7 km 0:30:37    
8. 07.09.08 17. Ptuj-6 km 0:26:00    
9. 19.06.10 01. Čez grad-6 km 0:25:07    
10. 15.05.13 01. UNESCO-3 km 0:10:30      
11. 18.05.13 33. Radenci-10 km 1:08:55    
12. 21.12.13 01. Dobrodelni-10 km 0:55:50      
13. 14.05.14 02. UNESCO-3 km 0:13:02      
14. 20.12.14 02. Dobrodelni-13 km 1:11:47      
15. 20.05.15 03. UNESCO-3 km 0:11:17    
16. 18.05.16 04. UNESCO-2,8 km 0:10:33      
17. 17.05.17 05. UNESCO-2,8 km 0:11:08      
18. 25.11.17 05. Dobrodelni-13 km 1:09:00      
19. 09.10.19 06. UNESCO-1,8 km 0:07:15      
19. 09.09.23 11. Triglav tek-10 km 0:46:56