Veliko molekul ima svoj okus. Ta je najbolj raziskan za sladkost. Ogljikovi hidtrati (saharidi) niso vsi enako sladki, majhna sprememba v strukturi spremeni okus.
sladkor |
relativna sladkost |
α-D-glukoza | 74 |
β-D-glukoza | 82 |
β-D-fruktota | 180 |
saharoza | 100 |
α-D-galaktoza | 32 |
β-D-galaktoza | 21 |
α-D-manoza | 32 |
β-D-manoza | grenka |
α-D-laktoza | 16 |
β-D-laktoza | 32 |
Sladke so tiudi aminokisline. Okus pa je spet odvisen od konfiguracije (oblike) molekule.
aminokislina | okus |
L.alanin | sladek |
D-alanin | sladek |
L-histidin | brez okusa |
D-histidin | sladek |
L-levcin | rahlo grenak |
D-levcin | zelo sladek |
L-tirozin | grenak |
D-tirozin | sladek |
Sladki so tudi nekateri dipeptidi, kot je L-aspartil-L-fenilalanin metilni ester (aspartam), ki je kar 200-krat slajši od saharoze.